Horário de Monitores de disciplinas do Departamento de Estatística/Setor de Exatas/UFPR
| DISCIPLINA | MONITOR | PROF. ORIENTADOR | DIA DA SEMANA | HORÁRIO |
|---|---|---|---|---|
| CE-009 - Introdução a Estatística “*” | Rafael Perisse | Eduardo | SEG | 15:00 - 17:00 |
| TER | 16:00 - 18:00 | |||
| TER | 16:00 - 18:00 | |||
| CE-009 - Introdução a Estatística “*” | Carlos Pedralli | Pedro | QUA | 14:00 - 15:30 |
| QUI | 14:00 - 17:00 | |||
| SEX | 14:00 - 15:30 | |||
| CE-303 - Fund. Mat. p/ Prob. | Laura | Fernanda | TER | 15:30 - 18:30 |
| QUI | 15:30 - 18:30 | |||
| CE-303 - Fund. Mat. p/ Prob. | Carlos | Fernanda | SEG | 14:00 - 16:00 |
| TER | 14:00 - 16:00 | |||
| QUA | 15:30 - 16:30 | |||
| SEX | 15:30 - 16:30 | |||
| CE-315 - Estatística Bayesiana | Gligor Douglas Ortiz | PJ | SEG | 16:00 - 19:00 |
| TER | 17:00 - 19:00 | |||
| QUI | 18:00 - 19:00 | |||
“*” Apoio nas Disciplinas básicas: CE001 - CE003 - CE008 - CE009 - CE020